2020届推荐免试攻读研究生综合成绩结果公示

为了保证我院2020届推荐免试研究生工作公平、公开、公正地开展,特将2020届推荐免试攻读研究生综合成绩结果公示。

公示时间:2019年9月13日——2019年9月15日

                      

                              2020届广播电视学专业推免综合成绩排名表



序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 综合成绩总计 综合成绩排名 最终排名
1 161162 房雯璐 20161002987 4.0792 90.7920 97.8571 4.50 82.8693 1 1(拟录取)
2 161161 陈晓彤 20161002055 3.8935 88.9350 97.2857 4.50 81.3266 2 2(拟录取)
3 161162 王石磊 20161002838 3.8594 88.5940 93.5714 4.50 80.6823 3 3(拟录取)
4 161162 戴传知 20161002652 3.7946 87.9460 95.7142 5.50 80.4782 4 4(拟录取)
5 161161 田拾豆 20161003143 3.7821 87.8210 92.4280 3.50 79.8496 5 5(拟录取)
6 161161 姚甜甜 20161001726 3.7377 87.3770 90.8571 3.50 79.3373 6 6(候补)



                                            2020届音乐学(音乐传播与制作方向)推免综合成绩排名表



序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 总计 综合成绩排名 最终排名
1 163161 史博慧 20161000101 4.0000 90.0000 96.5000 3.50 82.0000 1 1(拟录取)
2 163161 娄家本 20161000113 3.8582 88.5820 95.5000 1.50 80.5656 2 2(拟录取)
3 163161 梁露 20161000444 3.6552 86.5520 87.5000 5.00 78.4916 3 3(拟录取)
4 163161 周依妮 20161000392 3.5686 85.6860 82.0000 0.50 76.7988 4 4(候补)



                                           2020届音乐学(音乐表演与传播)推免综合成绩排名表



序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 总计 综合成绩排名 最终排名
1 163163 刘苒漪 20161000057 3.6144 86.1440 96.3300 11.50 79.6982 1 1(拟录取)
2 163163 何昳萱 20161000851 3.6960 86.9600 96.0000 3.50 79.5180 2 2(拟录取)
3 163162 王艺璇 20161000015 3.6737 86.7370 93.6700 1.50 78.9066 3 3(拟录取)
4 163163 乐茜 20161000018 3.6172 86.1720 94.0000 3.00 78.6376 4 4(候补)



                                  2020届环境设计专业推免综合成绩排名表



序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 总计 综合成绩排名 最终排名
1 164161 周玥姮 20161000254 3.7299 87.2990 93.2500 6.50 79.8142 1 1(拟录取)
2 164162 李晓君 20161000384 3.6643 86.6430 92.0000 1.50 78.6644 2 2(拟录取)
3 164161 王迎春 20161000278 3.6494 86.4940 90.5000 0.50 78.2952 3 3(拟录取)
4 164161 杨光 20161000220 3.5793 85.7930 90.0000 4.50 78.0844 4 4(拟录取)
5 164162 李洁 20161000011 3.5056 85.0560 89.8000 0.50 77.0748 5 5(拟录取)
6 164161 费奕 20161000253 3.4740 84.7400 89.0000 1.00 76.7920 6 6(拟录取)




                                 2020届视觉传达设计专业推免综合成绩排名表



序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 总计 综合成绩排名 最终排名
1 165161 王丽佳 20161000129 3.9424 89.4240 90.5000 7.50 81.3392 1 1(拟录取)
2 165162 吴亚男 20161000223 3.8605 88.6050 90.0000 3.50 80.2340 2 2(拟录取)
3 165161 戚倩莹 20161000291 3.8477 88.4770 86.7500 1.50 79.6066 3 3(拟录取)
4 165162 肖淋译 20161000092 3.8112 88.1120 86.0000 4.00 79.4896 4 4(拟录取)
5 165161 熊倩 20161000840 3.8000 88.0000 84.7500 2.50 79.1250 5 5(拟录取)
6 165161 钱涵茹 20161000095 3.6799 86.7990 82.5000 2.50 77.9392 6 6(候补)



                                 2020届数字媒体艺术专业推免综合成绩排名表

序号 班级 姓名 学号 平均学分绩点 绩点转换后成绩 面试分数 加分分数 总计 综合成绩排名 最终排名
1 169161 张世春 20161003013 3.7662 87.6620 92.2000 3.50 79.6996 1 1(拟录取)
2 169162 李佳宜 20161000286 3.7446 87.4460 92.2000 4.50 79.6268 2 2(拟录取)
3 169162 李雅琳 20161000131 3.7445 87.4450 90.2000 2.00 79.1760 3 3(拟录取)
4 169162 肖瑞嶂 20161000438 3.6069 86.0690 90.0000 1.50 78.0052 4 4(拟录取)
5 169162 夏雨婷 20161000097 3.6223 86.2230 88.4000 0.00 77.8184 5 5(拟录取)
6 169162 陈爽 20161000008 3.5072 85.0720 89.2000 1.00 77.0776 6 6(拟录取)
7 169161 张赣宇 20161000843 3.5396 85.3960 85.4000 1.50 77.0068 7 7(候补)